<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie.it</title>
	<atom:link href="http://www.notizie.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizie.it</link>
	<description>Attualità, politica, sport, cronaca, moda e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 13:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>F1, GP di Monaco: Prima fila tutta Mercedes</title>
		<link>http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-prima-fila-tutta-mercedes/</link>
		<comments>http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-prima-fila-tutta-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Frateloreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP di Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350462</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg si aggiudica la pole position del Gran Premio di Monaco. Miglior tempo in 1:13:876. La scuderia tedesca conquista tutta la prima fila, ottenendo anche la seconda posizione con Lewis Hamilton. 3° e 4° tempo per le Red Bull di Vettel e Webber. Raikkonen chiude 5°, precedendo la Ferrari di Fernando Alonso (6°).  7^ posizione per la McLaren di Perez. Chiudono la top ten: Sutil (Force India), Button (McLaren) e Vergne (Toro Rosso). &#160; Sessione di qualifiche condizionate dal maltempo. Inizia la Q1... <a href="http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-prima-fila-tutta-mercedes/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-prima-fila-tutta-mercedes/rosberg-4/" rel="attachment wp-att-350466"><img class="alignnone size-medium wp-image-350466" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/Rosberg4-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nico Rosberg </strong>si aggiudica la pole position del <strong>Gran Premio di Monaco</strong>. Miglior tempo in <strong>1:13:876</strong>. La scuderia tedesca conquista tutta la prima fila, ottenendo anche la seconda posizione con Lewis Hamilton. 3° e 4° tempo per le Red Bull di <strong>Vettel</strong> e <strong>Webber</strong>. Raikkonen chiude 5°, precedendo la Ferrari di <strong>Fernando Alonso</strong> (6°).  7^ posizione per la McLaren di <strong>Perez</strong>. Chiudono la top ten: <strong>Sutil</strong> (Force India), <strong>Button</strong> (McLaren) e Vergne (Toro Rosso).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sessione di qualifiche condizionate dal maltempo. Inizia la Q1 con pioggia debole che costringe però tutti i piloti, a scendere in pista con gomme heavy rain. <strong>Felipe Massa</strong> autore di un incidente nella mattina, non riesce a partecipare alla sessione di qualifiche. Domani sarà costretto a partire dalla pit-lane. Inizia la seconda sessione ancora con il maltempo, ma con la pista che si va ad asciugare rapidamente. Da segnalare l’eliminazione di <strong>Romain Grosjean </strong>(Lotus) . Nella Q3 si rimette tutto in gioco, con i 10  piloti che finalmente possono usare pneumatici da asciutto, fin dall&#8217;inizio.</p>
<p>Si prevede tempo in miglioramento in vista della gara di domani. Appuntamento alle ore 14:00 (diretta su <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1283524&g=17783414"  class="alinks_links" rel="sponsor" onclick="return alinks_click(this);" title=""  rel="external">Sky</a> e in differita su Rai 2).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-prima-fila-tutta-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa, Suv travolge quattro studenti</title>
		<link>http://www.notizie.it/pisa-suv-travolge-quattro-studenti/</link>
		<comments>http://www.notizie.it/pisa-suv-travolge-quattro-studenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Lenoci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[studenti travolti da Suv]]></category>
		<category><![CDATA[Suv travolge ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Suv Zambra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350463</guid>
		<description><![CDATA[Stavano aspettando l’autobus per andare a scuola, come ogni mattina. Intorno alle sette di oggi in un paese dell’entroterra pisano, Zambra, un Suv è piombato alla fermata dell’autobus e ha travolto quattro ragazzini trai sedici e i diciotto anni. Subito trasportati all’Ospedale di Pisa, due di loro si trovano in condizioni molto gravi. Il Suv ha poi continuato la sua folle corsa schiantandosi contro un’abitazione ed una rotatoria. Il conducente ha riportato ferite non gravi, è ora ricoverato ma dice... <a href="http://www.notizie.it/pisa-suv-travolge-quattro-studenti/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notizie.it/pisa-suv-travolge-quattro-studenti/incident1/" rel="attachment wp-att-350464"><img class="alignnone size-medium wp-image-350464" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/incident1-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Stavano aspettando l’autobus per andare a scuola, come ogni mattina. Intorno alle sette di oggi in un paese dell’entroterra pisano, <strong>Zambra</strong>, un Suv è piombato alla fermata dell’autobus e ha travolto quattro ragazzini trai sedici e i diciotto anni. Subito trasportati all’Ospedale di Pisa, due di loro si trovano in condizioni molto gravi.</p>
<p>Il<strong> Suv</strong> ha poi continuato la sua folle corsa schiantandosi contro un’abitazione ed una rotatoria. Il conducente ha riportato ferite non gravi, è ora ricoverato ma dice di non ricordare nulla dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, forse un malore è la causa della perdita di controllo del Suv da parte dell’uomo al volante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie.it/pisa-suv-travolge-quattro-studenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Adige Val Venosta Riesling Doc Windbichel 2011, Castel Juval Azienda Agricola Unterortl</title>
		<link>http://style.notizie.it/alto-adige-val-venosta-riesling-doc-windbichel-2011-castel-juval-azienda-agricola-unterortl/</link>
		<comments>http://style.notizie.it/alto-adige-val-venosta-riesling-doc-windbichel-2011-castel-juval-azienda-agricola-unterortl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vitocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[Castel Juval]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhold Messner]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Unterortl]]></category>
		<category><![CDATA[Val Venosta]]></category>
		<category><![CDATA[Windbichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350460</guid>
		<description><![CDATA[Il celebre alpinista Reinhold Messner, insieme a Gisela e Martin Aurich, hanno fondato l’azienda vinicola Unterortl nel 1992, e da subito la decisione è stata quella di puntare sulla qualità dei vini e dei distillati, sfruttando le ottime possibilità date dal colle Juval, pochi ettari di pendii baciati dalla benedizione del dio Bacco: qui, ad un’altitudine compresa fra i 630 e gli 850 metri sul livello del mare, si coltivano Pinot Bianco, Müller Thurgau, Pinot Nero, vitigni autoctoni come Flaueler,... <a href="http://style.notizie.it/alto-adige-val-venosta-riesling-doc-windbichel-2011-castel-juval-azienda-agricola-unterortl/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://style.notizie.it/alto-adige-val-venosta-riesling-doc-windbichel-2011-castel-juval-azienda-agricola-unterortl/images-965/" rel="attachment wp-att-350461"><img class="alignleft size-full wp-image-350461" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/images9.jpg" alt="" width="260" height="194" /></a>Il celebre alpinista Reinhold Messner, insieme a Gisela e Martin Aurich, hanno fondato l’azienda vinicola Unterortl nel 1992, e da subito la decisione è stata quella di puntare sulla qualità dei vini e dei distillati, sfruttando le ottime possibilità date dal colle Juval, pochi ettari di pendii baciati dalla benedizione del dio Bacco: qui, ad un’altitudine compresa fra i 630 e gli 850 metri sul livello del mare, si coltivano Pinot Bianco, Müller Thurgau, Pinot Nero, vitigni autoctoni come Flaueler, Blatterle e Zweigelt, e soprattutto Riesling.</p>
<p>L’Alto Adige Val Venosta Riesling Doc Windbichel nasce da una selezione di uve, spesso impreziosite da muffa nobile, provenienti esclusivamente dal vigneto Windbichel, posizionato su di un pendio molto ripido, perfettamente esposto al sole ed ai venti, ad un’altitudine di circa 750 metri sul livello del mare; l’annata 2011 si presenta di colore giallo paglierino con ampie striature verdoline, decisamente consistente nel calice, regala intensi sentori di pompelmo, ananas, litchi, a cui seguono richiami agli agrumi, al frutto della passione, chiudendo con un bel kiwi ed una diffusa mineralità. In bocca colpisce per quanto è strutturato, succoso, pieno, magnificamente fresco e sapido, ma anche dotato di una certa morbidezza gentile ed un’estrema finezza; una scia di note fruttate, floreali e minerali, sottolineano una complessità davvero eccellente, impreziosita da un finale lungo ed emozionante.</p>
<p>Un grande Riesling, un grande vino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://style.notizie.it/alto-adige-val-venosta-riesling-doc-windbichel-2011-castel-juval-azienda-agricola-unterortl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, GP di Monaco: Rischio qualifiche per Massa</title>
		<link>http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-rischio-qualifiche-per-massa/</link>
		<comments>http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-rischio-qualifiche-per-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Frateloreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP di Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350457</guid>
		<description><![CDATA[Durante la terza sessione di Prove libere, terminate da poco, Felipe Massa è stato autore di un brutto incidente. Il pilota è rimasto illeso, ma il duro impatto contro il guard rail, ha praticamente distrutto la sua F138. Inizia male quindi il sabato della Ferrari, con il pilota brasiliano che rischia di saltare la sessione di qualifiche ,prevista alle ore 14:00. Nell&#8217;ultimo turno di libere, il miglior tempo è stato siglato ancora una volta da Nico Rosberg (Mercedes) 1:14:378, seguito dalla... <a href="http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-rischio-qualifiche-per-massa/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-rischio-qualifiche-per-massa/gp-monaco-f12013/" rel="attachment wp-att-350458"><img class="alignnone size-medium wp-image-350458" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/Ferrari-F1-2013-Montecarlo-460x305-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Durante la terza sessione di Prove libere, terminate da poco, <strong>Felipe Massa</strong> è stato autore di un brutto incidente. Il pilota è rimasto illeso, ma il duro impatto contro il guard rail, ha praticamente distrutto la sua <strong>F138</strong>.</p>
<p>Inizia male quindi il sabato della Ferrari, con il pilota brasiliano che rischia di saltare la sessione di qualifiche ,prevista alle ore 14:00. Nell&#8217;ultimo turno di libere, il miglior tempo è stato siglato ancora una volta da <strong>Nico Rosberg</strong> (Mercedes) 1:14:378, seguito dalla Lotus di Grosjean e dalla Red Bull di Vettel. Solo 4° Alonso, con un distacco di 1 secondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motori.notizie.it/f1-gp-di-monaco-rischio-qualifiche-per-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Maggio: Giornata Mondiale contro il tabacco</title>
		<link>http://www.notizie.it/31-maggio-giornata-mondiale-contro-il-tabacco/</link>
		<comments>http://www.notizie.it/31-maggio-giornata-mondiale-contro-il-tabacco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Lenoci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Mondiale contro il tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[smettere di fumare]]></category>
		<category><![CDATA[vizio del fumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350455</guid>
		<description><![CDATA[Sei un fumatore? Nella tua famiglia sono tanti i fumatori? Il prossimo 31 Maggio ricorre la Giornata Mondiale contro il tabacco, e potrebbe essere l’occasione giusta per riflettere sull’eventualità di smettere di fumare. I dati sul fumo sono sempre più allarmanti: nel mondo i morti da tabacco sono circa 6 milioni, 600.000 da fumo passivo, e la previsione per il 2013 non è per niente rosea: i decessi a causa del fumo potrebbero aumentare a circa 8 milioni. Le strade... <a href="http://www.notizie.it/31-maggio-giornata-mondiale-contro-il-tabacco/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notizie.it/31-maggio-giornata-mondiale-contro-il-tabacco/fumo-1/" rel="attachment wp-att-350456"><img class="alignnone size-medium wp-image-350456" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/fumo-1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Sei un fumatore? Nella tua famiglia sono tanti i fumatori? Il prossimo <strong>31 Maggio</strong> ricorre la <strong>Giornata Mondiale contro il tabacco</strong>, e potrebbe essere l’occasione giusta per riflettere sull’eventualità di smettere di fumare. I dati sul fumo sono sempre più allarmanti: nel mondo i morti da tabacco sono circa 6 milioni, 600.000 da fumo passivo, e la previsione per il 2013 non è per niente rosea: i decessi a causa del fumo potrebbero aumentare a circa 8 milioni.</p>
<p>Le strade per abbandonare il <strong>vizio del fumo</strong> sono tante, ma sono tante anche le variabili: grado di motivazione e dipendenza, personalità, periodi più o meno favorevoli, ognuno deve trovare il suo metodo. Tra le tecniche alternative da utilizzare per smettere di fumare c’è l’agopuntura, la fitoterapia, l’ipnosi. I benefici dello <strong>stop al fumo</strong> sono immediati. Già dopo ventiquattro ore senza sigaretta si normalizzano battito cardiaco e pressione sanguigna e in 24 ore si riduce il rischio di avere un attacco di cuore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie.it/31-maggio-giornata-mondiale-contro-il-tabacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le donne vivono più a lungo degli uomini</title>
		<link>http://donne.notizie.it/le-donne-vivono-piu-a-lungo-degli-uomini/</link>
		<comments>http://donne.notizie.it/le-donne-vivono-piu-a-lungo-degli-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Lenoci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[donne vivono più a lungo]]></category>
		<category><![CDATA[longevità femminile]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350453</guid>
		<description><![CDATA[Svelato il segreto della longevità femminile. Un’altra nuova ricerca conferma che le donne vivono più a lungo degli uomini. A svelare la ragione è lo studio giapponese della Tokyo medical and dental University. Oltre allo stile di vita, il diverso modo di invecchiare è determinato dalle difese del sistema immunitario femminile, che diminuiscono più lentamente rispetto a quelle degli uomini. I ricercatori hanno dimostrato che se il declino dei globuli bianchi, in entrambi i generi è progressivo, a fare la... <a href="http://donne.notizie.it/le-donne-vivono-piu-a-lungo-degli-uomini/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.notizie.it/le-donne-vivono-piu-a-lungo-degli-uomini/donne-vivono-piu-a-lungo-degli-uomini-sistema-immunitario/" rel="attachment wp-att-350454"><img class="alignnone size-medium wp-image-350454" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/donne-vivono-più-a-lungo-degli-uomini-sistema-immunitario-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>Svelato il segreto della <strong>longevità femminile</strong>. Un’altra nuova ricerca conferma che le donne vivono più a lungo degli uomini. A svelare la ragione è lo studio giapponese della Tokyo medical and dental University. Oltre allo stile di vita, il diverso modo di invecchiare è determinato dalle difese del sistema immunitario femminile, che diminuiscono più lentamente rispetto a quelle degli uomini. I ricercatori hanno dimostrato che se il declino dei globuli bianchi, in entrambi i generi è progressivo, a fare la differenza sono i linfociti T, che proteggono dalle infezioni, e quelli B, che producono anticorpi.</p>
<p>Negli uomini il declino di queste cellule è più marcato. Inoltre, le molecole del sistema immunitario che aumentano in età senile, i linfociti Tcd4 e le cellule “natural killer”, sono presenti in numero maggiore nelle donne rispetto al genere maschile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.notizie.it/le-donne-vivono-piu-a-lungo-degli-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bikini: lo stile Beyoncè</title>
		<link>http://donne.notizie.it/il-bikini-lo-stile-beyonce/</link>
		<comments>http://donne.notizie.it/il-bikini-lo-stile-beyonce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Lenoci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donna]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[bikini Beyoncè]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350451</guid>
		<description><![CDATA[Scelta come testimonial della campagna mare 2013 dal brand svedese H&#38;M, Beyoncè rivela i segreti del suo stile personalissimo per questa estate ormai alle porte. “Il mio stile? Ho studiato mia madre, fin da bambina. Le piaceva mixare pezzi costosi e low cost, credo sia stata fra le prime a farlo”. Fianchi ben messi e curve fatali (anche se ha appena smentito una presunta gravidanza), Beyoncè sa sempre dove pescare l’abito giusto. Location degli scatti le splendide isole Bahamas, del... <a href="http://donne.notizie.it/il-bikini-lo-stile-beyonce/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donne.notizie.it/il-bikini-lo-stile-beyonce/beyonce-bikini/" rel="attachment wp-att-350452"><img class="alignnone size-medium wp-image-350452" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/beyonce-bikini-257x350.jpg" alt="" width="257" height="350" /></a></p>
<p>Scelta come testimonial della campagna mare 2013 dal brand svedese <strong>H&amp;M</strong>, <strong>Beyoncè</strong> rivela i segreti del suo stile personalissimo per questa estate ormai alle porte. “Il mio stile? Ho studiato mia madre, fin da bambina. Le piaceva mixare pezzi costosi e low cost, credo sia stata fra le prime a farlo”.</p>
<p>Fianchi ben messi e curve fatali (anche se ha appena smentito una presunta gravidanza), Beyoncè sa sempre dove pescare l’abito giusto. Location degli scatti le splendide isole Bahamas, del cui mare la pop star è innamorata. Del resto, come non esserlo? Basta sfogliare il catalogo e sognare ad occhi aperti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donne.notizie.it/il-bikini-lo-stile-beyonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hai un segreto? Spediscilo in Rete</title>
		<link>http://www.notizie.it/hai-un-segreto-spediscilo-in-rete/</link>
		<comments>http://www.notizie.it/hai-un-segreto-spediscilo-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Lenoci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Warren]]></category>
		<category><![CDATA[PostSecret.com]]></category>
		<category><![CDATA[segreti in Rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350449</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito PostSecret.com si pubblicano cartoline con rivelazioni apparentemente inconfessabili. “Credo che mio padre sia gay”, “Ho tagliato i preservativi del mio ragazzo per restare incinta”, questi solo alcuni dei segreti postati sul sito, alcuni davvero irripetibili come omicidi ed incesti. Si scrivono su una cartolina da consegnare a Franck Warren, nel Maryland (Usa). E’ lì che vive il “raccoglitore di segreti” che otto anni fa ha inventato PostSecret, un progetto che nel tempo è diventato una sorta di confessione... <a href="http://www.notizie.it/hai-un-segreto-spediscilo-in-rete/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notizie.it/hai-un-segreto-spediscilo-in-rete/upc-postsecret-poster/" rel="attachment wp-att-350450"><img class="alignnone size-medium wp-image-350450" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/UPC-Postsecret-Poster-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Sul sito <strong>PostSecret.com</strong> si pubblicano cartoline con rivelazioni apparentemente inconfessabili. “Credo che mio padre sia gay”, “Ho tagliato i preservativi del mio ragazzo per restare incinta”, questi solo alcuni dei segreti postati sul sito, alcuni davvero irripetibili come omicidi ed incesti. Si scrivono su una cartolina da consegnare a <strong>Franck Warren</strong>, nel Maryland (Usa).</p>
<p>E’ lì che vive il “raccoglitore di segreti” che otto anni fa ha inventato PostSecret, un progetto che nel tempo è diventato una sorta di confessione mondiale. Warren spiega: “La gente prova sollievo ad affidarmi in forma anonima i suoi segreti, e di leggere quelli altrui”. Sul sito PostSecret.com Warren pubblica una selezione di confessioni, con 600 milioni di contatti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie.it/hai-un-segreto-spediscilo-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collio Friulano Doc Ronco delle Cime 2012, Venica &amp; Venica</title>
		<link>http://style.notizie.it/collio-friulano-doc-ronco-delle-cime-2012-venica-venica/</link>
		<comments>http://style.notizie.it/collio-friulano-doc-ronco-delle-cime-2012-venica-venica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Vitocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>
		<category><![CDATA[cime]]></category>
		<category><![CDATA[Collio]]></category>
		<category><![CDATA[Dolegna]]></category>
		<category><![CDATA[friulano]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Ronco]]></category>
		<category><![CDATA[Venica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350447</guid>
		<description><![CDATA[Venica &#38; Venica è una di quelle realtà storiche dell’enologia italiana, sempre capace di riscuotere elogi ed apprezzamenti sia in ambito nazionale sia in quello internazionale; situata a Dolegna del Collio in Friuli Venezia Giulia, l’azienda produce ottimi vini rossi come il Merlot Perilla o il Refosco Bottaz, ma è nei bianchi che raggiunge spesso e volentieri l’eccellenza: da ricordare (e soprattutto da provare) l&#8217;ormai celebre Sauvignon Ronco delle Mele, il Pinot Grigio Jesera, la Ribolla Gialla Adelchi, e molti... <a href="http://style.notizie.it/collio-friulano-doc-ronco-delle-cime-2012-venica-venica/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://style.notizie.it/collio-friulano-doc-ronco-delle-cime-2012-venica-venica/venica08/" rel="attachment wp-att-350448"><img class="alignleft size-medium wp-image-350448" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/venica08-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Venica &amp; Venica è una di quelle realtà storiche dell’enologia italiana, sempre capace di riscuotere elogi ed apprezzamenti sia in ambito nazionale sia in quello internazionale; situata a Dolegna del Collio in Friuli Venezia Giulia, l’azienda produce ottimi vini rossi come il Merlot Perilla o il Refosco Bottaz, ma è nei bianchi che raggiunge spesso e volentieri l’eccellenza: da ricordare (e soprattutto da provare) l&#8217;ormai celebre Sauvignon Ronco delle Mele, il Pinot Grigio Jesera, la Ribolla Gialla Adelchi, e molti altri, per una produzione complessiva annua che supera le 250 mila bottiglie. Qui da Venica &amp; Venica le cose o si fanno bene o non si fanno, ed infatti è stata creata, secondo questa filosofia, una confortevole struttura ricettiva per la vendita e degustazione, e anche per il pernottamento dei tanti visitatori, amanti del vino e del suggestivo territorio del Collio.</p>
<p>Fra i gioielli della cantina vi è anche il Ronco delle Cime, ottenuto da uve Friulano al cento per cento: l’annata 2012 si presenta di colore giallo paglierino splendente, piuttosto consistente nel calice, propone un bouquet olfattivo ampio e intenso, piuttosto fruttato con note di banana e pesca, a cui fanno seguito richiami floreali e minerali; in bocca esprime calore e grande spessore, fresco e piuttosto sapido, non manca la tipica nota di mandorla e un ritorno a note minerali. Lungo e persistente, il finale si chiude perfettamente coerente e sottolineando tutta la tipicità del vitigno e del territorio; ottimo con piatti a base di pesce anche strutturati, da provare con il classico prosciutto di San Daniele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://style.notizie.it/collio-friulano-doc-ronco-delle-cime-2012-venica-venica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eredi Andreotti chiedono un milione di euro allo Stato</title>
		<link>http://www.notizie.it/eredi-andreotti-chiedono-un-milione-di-euro-allo-stato/</link>
		<comments>http://www.notizie.it/eredi-andreotti-chiedono-un-milione-di-euro-allo-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Lenoci</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Tfr Andreotti]]></category>
		<category><![CDATA[Tfr eredi Andreotti]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento fine rapporto senatore a vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie.it/?p=350444</guid>
		<description><![CDATA[Ammonterebbe a circa un milione di euro il Tfr che spetta agli eredi del senatore Giulio Andreotti per i suoi ventidue anni di carica di senatore a vita. Il Divo Giulio non è l’unico senatore a vita cui è stato corrisposto il Trattamento di fine rapporto. Lo Stato ha liquidato agli eredi di Francesco Cossiga circa 900 mila euro, per esempio. E in tutto sono stati erogati trentadue Tfr dagli anni Cinquanta in poi. Ma ora, in tempi di piena... <a href="http://www.notizie.it/eredi-andreotti-chiedono-un-milione-di-euro-allo-stato/">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.notizie.it/eredi-andreotti-chiedono-un-milione-di-euro-allo-stato/giulio-andreotti/" rel="attachment wp-att-350445"><img class="alignnone size-medium wp-image-350445" src="http://www.notizie.it/wp-content/uploads/2013/05/giulio-andreotti-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Ammonterebbe a circa un milione di euro il <strong>Tfr</strong> che spetta agli eredi del senatore <strong>Giulio Andreotti</strong> per i suoi ventidue anni di carica di senatore a vita. Il <strong>Divo Giulio</strong> non è l’unico senatore a vita cui è stato corrisposto il Trattamento di fine rapporto. Lo Stato ha liquidato agli eredi di Francesco Cossiga circa 900 mila euro, per esempio. E in tutto sono stati erogati trentadue Tfr dagli anni Cinquanta in poi. Ma ora, in tempi di piena crisi, ci si chiede se ha senso e sia giusto corrispondere anche il Tfr ad un senatore a vita.</p>
