> > La top 20 dei concerti 2012

La top 20 dei concerti 2012

default featured image 3 1200x900

La top 20 dei concerti del 2012 include gli spettatori al box office per città e la media dei biglietti per spettacoli nel Nord America. Tra parentesi il posto che occupava la scorsa settimana. La classifica è stata stilata grazie ai dati forniti dalla Pollstar dai promotori dei concerti e le loca...

untitled11 185x115La top 20 dei concerti del 2012 include gli spettatori al box office per città e la media dei biglietti per spettacoli nel Nord America. Tra parentesi il posto che occupava la scorsa settimana. La classifica è stata stilata grazie ai dati forniti dalla Pollstar dai promotori dei concerti e le locations.

1. (1) Barbra Streisand: $4,065,743; $263.52.

2. (2) Madonna: $3,950,309; $172.03.

3. (3) Bruce Springsteen & The E Street Band: $1,362,627; $93.95.

4. (4) Justin Bieber: $1,217,217; $75.72.

5. (New) Neil Young & Crazy Horse: $855,928; $91.59.

6. (6) The Who; $845,015: $85.86.

7. (5) Rush; $822,004: $82.09.

8. (8) L. (8) Leonard Cohen: $804,309; $100.16.

9. (7) Peter Gabriel: $729,147; $96.03.

10. (9) Red Hot Chili Peppers: $715,544; $57.10.

11. (11) Zac Brown Band: $662,842; $48.23.

12. (13) Trans-Siberian Orchestra: $547,517; $51.54.

13. (14) Journey: $530,582; $71.90.

14. (15) Carrie Underwood: $529.297; $58.84

14. (15) Carrie Underwood: $529,297; $58.84.

15. (17) Bob Dylan: $457,533; $78.73.

16. (19) Eric Church: $319,402; $40.43.

17. (New) Jeff Dunham: $250,250; $58.49.

18. (New) Wiz Khalifa: $ 152.511; $41.00

19. (New) Tobymac: $146,499; $29.91.

20. (New) Metric: $ 144.604 $; 40.78

Per maggiori informazioni sui tour in arrivo, visita il sito: www.pollstar.com