> > I terremoti più violenti in Italia

I terremoti più violenti in Italia

imagesCA3D2ZBR

Ecco una lista dei terremoti più violenti in Italia: 17-01-03 Nord italia, Alpi -02-04 Sicilia X 15,000 1169 Sicilia -11-25 Terremoto del 1343 -01-25 13:00 Friuli 1348 Friuli -11-17 19:10 Ferrara 70-200 1570 Ferrara -01-11[2] 21:00 Sicilia e Malta 7.4 60,000 1693 -09-08 11:40 Basilicata 6....

Ecco una lista dei terremoti più violenti in Italia:

17-01-03 Nord italia, Alpi
-02-04 Sicilia X 15,000 1169 Sicilia
-11-25 Terremoto del 1343
-01-25 13:00 Friuli 1348 Friuli
-11-17 19:10 Ferrara 70-200 1570 Ferrara
-01-11[2] 21:00 Sicilia e Malta 7.4 60,000 1693
-09-08 11:40 Basilicata 6.9 ;6,000 1694 Irpinia-Basilicata
-01-14[3] 18:00 Norcia 6.7 6,240-9,761 1703 Appennini
-01-16[3] 13:30 Montereale 6.2 1703 Appennini
-02-12[3] 11:05 L’Aquila 6.7 2,500-5,000 1703 Appennini
-02-04[4] Calabria 7.0 50,000 1783 Calabria
-06-29[4] Veneto 6.3 94 1873 Alpago
-12-16[4] 21:00 Montemurro (Basilicata) 7.0 11,000 1857 Basilicata
-10-30[5] 14.59 Salò 5.6 0
-09-08[4] 01:43 Calabria 7.1 557 1905 Calabria
-12-28[6][7] 04:20 Messina e Reggio Calabria 7.2 120,000 1908 Messina
-01-13[8][9] 06:52 Avezzano 7.0 32,610 1915 Avezzano
-04-26 09:35 Umbria del Nord 5.8 20
-09-07[4] 05:55 Garfagnana 6.4 171 1920 Garfagnana
-07-23[4] 00:08 Irpinia 6.7 1,400 1930 Irpinia
-10-30 07:13 Senigallia, Marche 5.9 18 1930 Senigallia
-10-18 03:10 Bosco Cansiglio, Veneto 5.9 19 1936 Cansiglio
-10-03 08:28 Offida, Marche 5.8
-08-21 18:19 Irpinia, Campania 6.2 17
-07-19 05:45 Mare ligure 6.0 0
-08-09 07:05 Emilia-Romagna, Ravenna 5.3 0
-08-02 11:40 Umbria, Norcia 5.3 0
-10-31 22:08 Sicilia, Nebrodi 5.5 0
-12-30 05:19 Emilia-Romagna, Ravenna 5.4 0
1968-01-15[6] 02:01 Valle Belice, Sicilia ovest 6.4 370 1968 Belice e
1968-06-18 06:27 VAlle d’Aosta 5.2 0
1969-08-11 13:55 Umbria: Lake Trasimeno-Perugia 5.1 0
1971-02-06[6] 18:09 Lazio 4.9 31
1971-07-15 01:33 Emilia-Romagna, Parma 5.6
1971-10-04 17:43 Umbria, Norcia 5.0 0
1972-02-04 03:42 Marche, Ancona 5.1 0
1972-06-14 20:56 Marche, Ancona 5.4 0
1972-11-26 17:03 Southern Marche 5.4 0
1975-01-16 01:10 Stretto di Messina 5.4
1975-06-19 12:11 Apulia 5.3 0
1976-05-06[10][11] 21:06 Friuli 6.5 989 1976 Friuli
1976-09-11 18:31/18:40 Friuli 5.8/5.6
1976-09-15 05:15/11:30 Friuli 5.9/6.0
1976-12-13 06:24 Trentino, Riva del Garda 5.0 0
1978-03-11 20:20 Calabria del sud 5.4 0
1978-04-15 23:33 Gulf of Patti, Sicilia 6.1 0
1979-09-19 23:20 Umbria, Norcia 5.9 5
1980-11-23[12][13][14] 18:35 Campania (Irpinia) e Basilicata 6.9 2,914 1980 terremoto di Irpinia
1982-03-21 10:44 Basilicata, Maratea 5.2 0
1983-11-09 22:43 Emilia-Romagna, Parma 5.1 0
1984-04-29 07:02 Umbria, Gubbio 5.5 0
1984-05-07 19:53 Abruzzo, Lazio 5.9 0
1987-05-02 22:43 Emilia-Romagna, Reggio Emilia 5.1 0
1987-07-03 12:21 Marche, Porto San Giorgio 5.1 0
1988-04-13 23:28 Basilicata-Calabria, Pollino 5.0 0
1988-04-26 02:53 Mare atlantico 5.4 0
1989-09-13 23:53 Trentino-Veneto, Montagne Pasubio 5.0 0
1990-05-05 09:21 Basilicata, Campania 5.8 1
1990-12-13 01:24 Sicilia, Augusta 5.7 17
1991-05-26 14:26 Basilicata, Potenza 5.2 0
1991-11-20 02:54 Lombardia, Sondrio 5.1 0
1993-06-05 21:16 Umbria, Gualdo Tadino 4.9 0
1995-05-29 08:52 Sicilia, Trapani 4.7 0
1995-09-30 11:14 Apulia, Gargano 5.2 0
1995-10-10 07:53 Toscana, Lunigiana 5.0 0
1996-04-03 15:04 Campania, Irpinia 4.9 0
1996-04-27 02:38 Calabria, Cosenza 4.8 0
1996-10-15 11:56 Emilia-Romagna, Reggio Emilia 5.4
1997-05-12 15:50 Umbria, Massa Martana 4.8
1997-09-26 02:33 Umbria, Foligno 5.7 2
1997-09-26[15][16] 11:40 Umbria e Marche 6.1 9 1997 Umbria e Marche
1998-09-09[4] 11:27 Basilicata e Calabria 5.7 1
1998-09-14 07:24 Mar Tirreno 5.0 0
2000-05-10 18:52 Emilia Romagna, Faenza 4.7 0
2000-08-21 19:14 Piedmont, Alessandria 4.9 0
2001-07-17 17:06 Trentino-Alto Adige 5.4
2001-11-26 01:56 Toscana, Arezzo 4.7 0
2002-02-14 04:18 Friuli Venezia Giulia 4.9 0
2002-04-18 08:42 Calabria
2002-09-06[4] 03:21 Sicily38.373°N 13.716°E 6.0
2002-10-29 11:02 Sicilia, Monte Etna 4.5 0
2002-10-31,[17][18] 10:33 Molise41.728°N 14.893°E,
41.721°N 14.960°E 5.9 30 2002 terremoto nel Molise
2002-11-01 16:09 Molise 5.7
2003-01-26 20:57 Emilia-Romagna, Forlì 4.7 0
2003-04-11 11:27 Piemonte, Alessandria 4.8 0
2003-09-11 23:42 Emilia-Romagna, Bologna 5.0 0
2004-11-24 23:59 Lombardia, Salò 5.2 0
2005-07-15 17:17 Romagna 4.6 0
2005-08-22 14:05 5 km dalla costa romana 4.5 0
2005-12-15 14:28 Umbria, Campello sul Clitunno 4.6 0
2006-02-27 05:34 Sicilia, Peloritani 4.5
2006-05-29 04:20 Apulia, Gargano 4.9 0
2006-10-26 16:28 Sicily, Stromboli 5.7 0
2008-12-23 16:25 Emilia-Romagna, Parma 5.2 0 2008
2009-04-05 22:20 Romagna 4.6 0
2009-04-06[19] 03:32 L’Aquila42.423°N 13.395°E 6.3 308[20] 2009 L’Aquila
2009-09-20 05:50 Marche, Montefano 4.6 0
2009-12-19 10:01 Sicily, Monte Etna 4.6 0
2010-08-16 14:54 Sicily, Isole Eolie 4.5 0
2011-07-17 20:30 Veneto, Rovigo 4.7 Ml, 4.9 Mw 0
2011-07-25 14:31 Piedmont 4.3 Ml, 4.8 Mw 0
2012-01-25 00:54 Veneto, Verona 4.2 0
2012-01-25 09:06 Reggio Emilia 4.9 Ml, 5.1 Mw 0
2012-01-27[21] 15:53 Emilia-Romagna 44.517°N 9.892°E 5.4 0
2012-04-13[22][23] 08:21 Sicily38.233°N 13.329°E 4.7 0
2012-05-20[24] 04:03 Emilia Romagna 44.800°N 11.192°E 6.0 5
2012-05-28[25] 03:06 Castrovillari, Cosenza 39.859°N 16.118°E 4.3 0
2012-05-29 09:00 Medolla 44.85°N 11.066667°E 5.8 20 2012 Emilia
2012-06-06[26] 06:08 offshore Emilia-Romagna, Ravenna 4.5 0 2012 Emilia
2012-06-09[27] 04:04 Barcis, Friuli 4.5 0
2012-07-04 13:12 Ionian Sea 4.7 0
2012-08-29 01:12 Strait of Messina 4.6 0
2012-10-03 16:41 Emilia-Romagna, Piacenza 4.5 0
2012-10-26[28] 01:05 Pollino, Calabria 5.2
2013-01-04 08:50 Sicily, Nebrodi 4.3 0
2013-01-25 15:50 Garfagnana (Emilia-Romagna-Toscana) 4.9 0
2013-02-16 22:16 Province of Frosinone (Lazio) 4.8
2013-06-21 12:34 Lunigiana Toscana-Emilia Romagna 5.2 0
2013-06-30 16:40 Casola in Lunigiana, Lunigiana 4.9 0
2013-07-21 03:32 Ancona, Marche 4.9 0